Baustoffkataloge

Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
Bogen 45° und 90°
Bogen 45° und 90°* Bogen DN/ID 200 und 250 beidseitig gemufft
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Hersteller­listen­preis zuzügl. ges.MwSt. und Fracht­kostenVerr.Eht MengeDN/ID
9005555505322SL-B200/45Bogen 45° ID 200 SN8 46,55 per ST STK24200 * 
9005555505360SL-B250/45Bogen 45° ID 250 SN8 68,50 per ST STK15250 * 
5905485441551SL-B300/45Bogen 45° ID 300 SN8 254,10 per ST STK8300 
5905485441599SL-B400/45Bogen 45° ID 400 SN8 537,10 per ST STK5400 
5905485441636SL-B500/45Bogen 45° ID 500 SN8 719,15 per ST STK3500 
5905485441674SL-B600/45Bogen 45° ID 600 SN8 1.545,00 per ST STK0600 
9005555076266SL-B800/45Bogen 45° ID 800 SN8 2.504,40 per ST STK0800 
9005555076228SL-B1000/45Bogen 45° ID 1000 SN8 3.967,65 per ST STK01000 
9010459224101SL-B1200/45Bogen 45° ID 1200 SN8 4.784,85 per ST STK01200 
9010459207241SL-B1400/45Bogen 45° ID 1400 SN8 6.330,70 per ST STK01400 
9005555505339SL-B200/90Bogen 90° ID 200 SN8 52,50 per ST STK15200 * 
9005555505377SL-B250/90Bogen 90° ID 250 SN8 68,50 per ST STK15250 * 
5905485441568SL-B300/90Bogen 90° ID 300 SN8 330,55 per ST STK5300 
5905485441605SL-B400/90Bogen 90° ID 400 SN8 655,95 per ST STK5400 
5905485441643SL-B500/90Bogen 90° ID 500 SN8 831,30 per ST STK3500 
5905485441681SL-B600/90Bogen 90° ID 600 SN8 1.910,15 per ST STK0600 
9005555076273SL-B800/90Bogen 90° ID 800 SN8 3.326,35 per ST STK0800 
9005555076235SL-B1000/90Bogen 90° ID 1000 SN8 4.553,10 per ST STK01000 
9010459224118SL-B1200/90Bogen 90° ID 1200 SN8 5.152,65 per ST STK01200 
9010459207258SL-B1400/90Bogen 90° ID 1400 SN8 10.117,60 per ST STK01400 

freeClass: 10301520 Bogen Kunststoffrohr

 
Mein Standort:
Raiffeisen-Lagerhaus Südburgenland
Gewerbepark 5,
7502 Unterwart
Tel.: +03352 38924-0
baugewerbe-unterwart@sued.rlh.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 07:00 - 18:00
Sa 08:00 - 17:00