Baustoffkataloge

Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
Bogen 85° + Stützfuß
Bogen 85° + StützfußInkl. 2 Klemmbänder
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Hersteller­listen­preis zuzügl. ges.MwSt. und Fracht­kostenGew.EhtNutzlänge MMB in MMC in MM
4037494931998101880ICS Bogen 85° + Stützfuß 80 233,10 per STK 1,62kg 291 132 112 
4037494932001101881ICS Bogen 85° + Stützfuß 100 253,60 per STK 1,94kg 291 132 123 
4037494932018101882ICS Bogen 85° + Stützfuß 130 280,40 per STK 3,31kg 456 215 139 
4037494932025101883ICS Bogen 85° + Stützfuß 150 295,20 per STK 3,76kg 456 216 150 
4037494932032101884ICS Bogen 85° + Stützfuß 180 317,60 per STK 4,45kg 455 216 167 
4037494932049101885ICS Bogen 85° + Stützfuß 150 341,10 per STK 4,91kg 455 217 178 
4037494932063101886ICS Bogen 85° + Stützfuß 230 n.v.5,84kg 455 218 215 
4037494932070101887ICS Bogen 85° + Stützfuß 250 415,30 per STK 7,22kg 455 220 220 
4037494932087101888ICS Bogen 85° + Stützfuß 300 480,60 per STK 9,01kg 490 245 234 
4037494932094101889ICS Bogen 85° + Stützfuß 350 692,30 per STK 11,53kg 540 273 270 

freeClass: 12750505 Edelstahlmantelrohr

 
Mein Standort:
Raiffeisen-Lagerhaus Südburgenland
Gewerbepark 5,
7502 Unterwart
Tel.: +03352 38924-0
baugewerbe-unterwart@sued.rlh.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 07:00 - 18:00
Sa 08:00 - 17:00