Baustoffkataloge

Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
Multipor Mineraldämmplatte TOPWall
Multipor Mineraldämmplatte TOPWallBrandsicher! Mineralisch! Nachhaltig!

Weiterführende Informationen:
Produktdatenblatt
EN15804+A1 2024-03-10

Leistungserklärung
nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
Identifikationsnummer: 49400117
Bezugsnorm: EN 1609:1996+A1:2006
Produkttyp: Multipor WAP (0,045)
Leistungserklärung:
gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Hersteller­listen­preis zuzügl. ges.MwSt. und Fracht­kostenVerr.EhtVerp.Eht MengelbhEhtR-Wert (m2K/W)
406518100103710005863TOPWall (60 mm) 27,60 per M2 STKPAL14460396cm 1,111 
406518100106810005846TOPWall (80 mm) 36,80 per M2 STKPAL12060398cm 1,429 
406518100109910005847TOPWall (100 mm) 46,30 per M2 STKPAL90603910cm 1,905 
406518100112910005851TOPWall (120 mm) 55,10 per M2 STKPAL72603912cm 2,381 
406518100115010005853TOPWall (140 mm) 64,60 per M2 STKPAL60603914cm 2,857 
406518100118110005849TOPWall (160 mm) 73,90 per M2 STKPAL48603916cm 3,333 
406518100122810005816TOPWall (180 mm) 82,90 per M2 STKPAL42603918cm 3,810 
406518100125910005855TOPWall (200 mm) 92,10 per M2 STKPAL36603920cm 4,286 
406518100128010005927TOPWall (220 mm) 101,40 per M2 STKPAL36603922cm 4,762 
406518100132710005929TOPWall (240 mm) 110,50 per M2 STKPAL36603924cm 4,762 

freeClass: 14101075 Mineralschaumdämmplatte

 
Mein Standort:
Raiffeisen-Lagerhaus Südburgenland
Gewerbepark 5,
7502 Unterwart
Tel.: +03352 38924-0
baugewerbe-unterwart@sued.rlh.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 07:00 - 18:00
Sa 08:00 - 17:00