Baustoffkataloge

Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
swisspor EPS-W 15
swisspor EPS-W 15Qualität: EPS-W 15 gemäß ÖNORM B 6000.

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung ohne besondere Belastung.

- Kerndämmungen
- Innendämmungen
- Oberste Geschoßdecke
- Dachausbauten

Plattenformat: 1000 x 500 mm
(Andere Formate auf Anfrage)
Vor direkter Sonneinstrahlung schützen.

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 60 kPa

Weiterführende Informationen:
Technisches Datenblatt

Leistungserklärung
nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
Identifikationsnummer: EPS-W 15 2013/09/02
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Produkttyp: EPS-W 15
Leistungserklärung:
gültig ab 30.08.2013:  DOWNLOAD PDF
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Hersteller­listen­preis zuzügl. ges.MwSt. und Fracht­kostenVerr.EhtVerp.Eht MengelbEhtDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737311020711020swisspor EPS-W 15 2,41 per M2 M2PKT12,51000500mm 20 25 0,041 
900737311030611030swisspor EPS-W 15 3,61 per M2 M2PKT81000500mm 30 16 0,041 
900737311040511040swisspor EPS-W 15 4,82 per M2 M2PKT61000500mm 40 12 0,041 
900737311050411050swisspor EPS-W 15 6,02 per M2 M2PKT51000500mm 50 10 0,041 
900737311060311060swisspor EPS-W 15 7,22 per M2 M2PKT41000500mm 60 0,041 
900737311070211070swisspor EPS-W 15 8,43 per M2 M2PKT3,51000500mm 70 0,041 
900737311080111080swisspor EPS-W 15 9,63 per M2 M2PKT31000500mm 80 0,041 
900737311090011090swisspor EPS-W 15 10,84 per M2 M2PKT2,51000500mm 90 0,041 
900737311100611100swisspor EPS-W 15 12,04 per M2 M2PKT2,51000500mm 100 0,041 
900737311120411120swisspor EPS-W 15 14,45 per M2 M2PKT21000500mm 120 0,041 
900737311122811122swisspor EPS-W 15 16,86 per M2 M2PKT1,51000500mm 140 0,041 
900737311124211124swisspor EPS-W 15 19,26 per M2 M2PKT1,51000500mm 160 0,041 
900737311126611126swisspor EPS-W 15 21,67 per M2 M2PKT11000500mm 180 0,041 
900737311128011128swisspor EPS-W 15 24,08 per M2 M2PKT11000500mm 200 0,041 
900737311133411133swisspor EPS-W 15 26,49 per M2 M2PKT11000500mm 220 0,041 
900737311137211137swisspor EPS-W 15 28,90 per M2 M2PKT11000500mm 240 0,041 
900737311135811135swisspor EPS-W 15 31,30 per M2 M2PKT0,51000500mm 260 0,041 
900737311140211140swisspor EPS-W 15 33,71 per M2 M2PKT0,51000500mm 280 0,041 
900737311142611142swisspor EPS-W 15 36,12 per M2 M2PKT0,51000500mm 300 0,041 

freeClass: 14102015 EPS-W Platten

 
Mein Standort:
Raiffeisen-Lagerhaus Südburgenland
Gewerbepark 5,
7502 Unterwart
Tel.: +03352 38924-0
baugewerbe-unterwart@sued.rlh.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 07:00 - 18:00
Sa 08:00 - 17:00