Baustoffkataloge

Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
swisspor EPS-W 20
swisspor EPS-W 20Qualität: EPS-W 20 gemäß ÖNORM B 6000.

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung.

- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer
- Kühlräume

Plattenformat: 1000 x 500 mm
(andere Formate auf Anfrage)
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 100 kPa

Weiterführende Informationen:
Weitere Informationen
Technisches Datenblatt

Leistungserklärung
nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
Identifikationsnummer: EPS-W 20 2013/09/02
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Produkttyp: EPS-W 20
Leistungserklärung:
gültig ab 30.08.2013:  DOWNLOAD PDF
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Hersteller­listen­preis zuzügl. ges.MwSt. und Fracht­kostenVerr.EhtVerp.Eht MengelbEhtDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737311220111220swisspor EPS-W 20 2,91 per M2 M2PKT12,51000500mm 20 25 0,038 
900737311230011230swisspor EPS-W 20 4,37 per M2 M2PKT81000500mm 30 16 0,038 
900737311240911240swisspor EPS-W 20 5,82 per M2 M2PKT61000500mm 40 12 0,038 
900737311250811250swisspor EPS-W 20 7,28 per M2 M2PKT51000500mm 50 10 0,038 
900737311260711260swisspor EPS-W 20 8,74 per M2 M2PKT41000500mm 60 0,038 
900737311270611270swisspor EPS-W 20 10,19 per M2 M2PKT3,51000500mm 70 0,038 
900737311280511280swisspor EPS-W 20 11,65 per M2 M2PKT31000500mm 80 0,038 
900737311290411290swisspor EPS-W 20 13,10 per M2 M2PKT2,51000500mm 90 0,038 
900737311300011300swisspor EPS-W 20 14,56 per M2 M2PKT2,51000500mm 100 0,038 
900737311320811320swisspor EPS-W 20 17,47 per M2 M2PKT21000500mm 120 0,038 
900737311322211322swisspor EPS-W 20 20,38 per M2 M2PKT1,51000500mm 140 0,038 
900737311324611324swisspor EPS-W 20 23,30 per M2 M2PKT1,51000500mm 160 0,038 
900737311327711327swisspor EPS-W 20 26,21 per M2 M2PKT11000500mm 180 0,038 
900737311329111329swisspor EPS-W 20 29,12 per M2 M2PKT11000500mm 200 0,038 
900737311390111390swisspor EPS-W 20 32,03 per M2 M2PKT11000500mm 220 0,038 
900737311392511392swisspor EPS-W 20 34,94 per M2 M2PKT11000500mm 240 0,038 
900737311393211393swisspor EPS-W 20 37,86 per M2 M2PKT0,51000500mm 260 0,038 
900737311301711301swisspor EPS-W 20 40,77 per M2 M2PKT0,51000500mm 280 0,038 
900737311403811403swisspor EPS-W 20 43,68 per M2 M2PKT0,51000500mm 300 0,038 

freeClass: 14102015 EPS-W Platten

 
Mein Standort:
Raiffeisen-Lagerhaus Südburgenland
Gewerbepark 5,
7502 Unterwart
Tel.: +03352 38924-0
baugewerbe-unterwart@sued.rlh.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 07:00 - 18:00
Sa 08:00 - 17:00