Baustoffkataloge

Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
RÖFIX Brandriegel MW 034 (2B)
RÖFIX Brandriegel MW 034 (2B)Beidseitig beschichteter Brandschutzriegel aus Mineralwolle bei RÖFIX-Wärmedämmverbundsystemen aus EPS bei Dämmstoffdicken > 100 mm. Für den Sturzbereich und als Brandschutzgürtel (Banderole). Type: FKD-T FB C2.

Leistungserklärung
nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
Identifikationsnummer: 374320
Bezugsnorm: EN 13162
Produkttyp: RÖFIX Brandriegel MW 034 (2B)
Leistungserklärung:
gültig ab 07.01.2020:  DOWNLOAD PDF
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Hersteller­listen­preis zuzügl. ges.MwSt. und Fracht­kostenVerr.EhtVerp.Eht MengeDicke in MMSTK/PKTPlattenformat MM
90033044428982000148451RÖFIX Brandriegel 034 34,00 per M2 M2PKT0,96100 1.200 x 200 
90033044429042000153369RÖFIX Brandriegel 034 40,80 per M2 M2PKT0,96120 1.200 x 200 
90033044429112000153370RÖFIX Brandriegel 034 47,60 per M2 M2PKT0,96140 1.200 x 200 
90033044429282000153371RÖFIX Brandriegel 034 54,40 per M2 M2PKT0,96160 1.200 x 200 
90033044429352000153372RÖFIX Brandriegel 034 61,20 per M2 M2PKT0,96180 1.200 x 200 
90033044429422000153373RÖFIX Brandriegel 034 68,00 per M2 M2PKT0,96200 1.200 x 200 
90033044429592000153374RÖFIX Brandriegel 034 74,80 per M2 M2PKT0,48220 1.200 x 200 
90033044429662000153375RÖFIX Brandriegel 034 81,60 per M2 M2PKT0,48240 1.200 x 200 
90033044429732000155476RÖFIX Brandriegel 034 88,40 per M2 M2PKT0,48260 1.200 x 200 
90033044429802000155477RÖFIX Brandriegel 034 95,20 per M2 M2PKT0,48280 1.200 x 200 
90033044544952000153411RÖFIX Brandriegel 034 102,00 per M2 M2PKT0,48300 1.200 x 200 

freeClass: 16251505 Brandschutz- Mineralwolleplatte

 
Mein Standort:
Raiffeisen-Lagerhaus Südburgenland
Gewerbepark 5,
7502 Unterwart
Tel.: +03352 38924-0
baugewerbe-unterwart@sued.rlh.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 07:00 - 18:00
Sa 08:00 - 17:00