Baustoffkataloge

Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
Plansteine PP2/0,50, PP 4/0,60
Plansteine PP2/0,50, PP 4/0,60Bedarf: Vermauerung im Dünnbett (P): 6,4 Stk./m2

Feuerwiderstandklasse1): EI 90 ab PP 2/7,5 cm

(unverputzt, Fugen verschlossen)

Leistungserklärung
nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
Identifikationsnummer: Plansteine PP2/0,50, PP 4/0,60
Produkttyp: Plansteine PP2/0,50, PP 4/0,60
Leistungserklärung:
gültig ab 04.05.2022:  DOWNLOAD PDF
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Hersteller­listen­preis zuzügl. ges.MwSt. und Fracht­kostenVerr.EhtVerp.Eht MengelbhEhtGew. KG/STKFormat CMGüteklasseMörtelb. KG/M2
406518100720610013431Planstein 5 cm, PP 2 3,77 per ST STKPAL9662,5525cm 4,70 62,5x5x25 PP 2 P0,85 
406518100722010013439Planstein 7,5 cm, PP 2 5,11 per ST STKPAL6462,57,525cm 7,05 62,5x7,5x25 PP 2 P1,28 
406518100723710013444Planstein 10 cm, PP 2 6,11 per ST STKPAL4862,51025cm 9,38 62,5x10x25 PP 2 P1,70 
406518100728210013452Planstein 12 cm, PP 2 7,33 per ST STKPAL4062,51225cm 11,25 62,5x12x25 PP 2 P2,05 
406518101174610013446Planstein 15 cm, PP 2 9,16 per ST STKPAL3262,51525cm 14,06 62,5x15x25 PP 2 P2,55 
406518101175310013437Planstein 20 cm, PP 2 12,24 per ST STKPAL2462,52025cm 18,75 62,5x20x25 PP 2 P3,40 
406518101176010013451Planstein 25 cm, PP 2 15,27 per ST STKPAL2062,52525cm 23,44 62,5x25x25 PP 2 P4,25 

freeClass: 12253510 Porenbeton - Planstein

 
Mein Standort:
Raiffeisen-Lagerhaus Südburgenland
Gewerbepark 5,
7502 Unterwart
Tel.: +03352 38924-0
baugewerbe-unterwart@sued.rlh.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 07:00 - 18:00
Sa 08:00 - 17:00